ООО "СПГЭС"

"Саратовское предприятие городских электрических сетей"

Тарифы

Тарифы на электрическую энергию для населения города Саратова

      Комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области было принято решение об установлении тарифов на электрическую энергию для населения г. Саратова на декабрь 2022 год, 2023 год (Постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 23 ноября 2022 года № 49/155 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Саратовской области»).
      Тарифы указаны с учетом НДС.

Период действия тарифаТариф за 1 кВт*ч
Квартиры
c газовыми плитами
Квартиры
оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами
01.01.08 — 31.12.081 руб. 55 коп.1 руб. 08 коп.
01.01.09 — 31.12.091 руб. 91 коп.1 руб. 34 коп.
01.01.10 — 31.12.102 руб. 09 коп.1 руб. 46 коп.
01.01.11 — 30.06.122 руб. 28 коп.1 руб. 60 коп.
01.07.12 — 30.06.132 руб. 41 коп.1 руб. 69 коп.
01.07.13 — 30.06.142 руб. 70 коп.1 руб. 89 коп.
01.07.14 — 30.06.152 руб. 80 коп.1 руб. 96 коп.
01.07.15 — 30.06.163 руб. 04 коп.2 руб. 13 коп.
01.07.16 — 30.06.173 руб. 19 коп.2 руб. 23 коп.
01.07.17 — 30.06.183 руб. 31 коп.2 руб. 32 коп.
01.07.18 — 31.12.183 руб. 43 коп. 2 руб. 40 коп.
01.01.19 — 30.06.193 руб. 48 коп. 2 руб. 44 коп.
01.07.19 — 31.12.193 руб. 55 коп.2 руб. 48 коп.
01.01.20 — 30.06.203 руб. 55 коп.2 руб. 48 коп.
01.07.20 — 31.12.203 руб. 68 коп.2 руб. 57 коп.
01.01.21 — 30.06.213 руб. 68 коп.2 руб. 57 коп.
01.07.21 — 31.12.213 руб. 83 коп.2 руб. 68 коп.
01.01.22 — 30.06.22
3 руб. 83 коп.2 руб. 68 коп.
01.07.22 — 01.12.22
4 руб. 02 коп.2 руб. 81 коп.
01.12.22 — 31.12.234 руб. 38 коп.3 руб. 07 коп.