2021
Опубликовано 04.03.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 4830900 | 62321,46 | 09.04.2021 |
2 | 4831000 | 71592,62 | 09.04.2021 |
3 | 4830920 | 59287,44 | 09.04.2021 |
4 | 4830390 | 31116,64 | 09.04.2021 |
5 | 4821580 | 26615,20 | 09.04.2021 |
6 | 1751020 | 27627,61 | 09.04.2021 |
7 | 1761190 | 45696,88 | 09.04.2021 |
8 | 1750610 | 37011,10 | 09.04.2021 |
9 | 1750400 | 67797,84 | 09.04.2021 |
10 | 1750540 | 33597,61 | 09.04.2021 |
11 | 4530340 | 12550,06 | 09.04.2021 |
12 | 5231330 | 20136,12 | 09.04.2021 |
13 | 5411050 | 32612,66 | 09.04.2021 |
14 | 5491380 | 35134,01 | 09.04.2021 |
15 | 5871270 | 57836,49 | 09.04.2021 |
16 | 5061250 | 58649,62 | 09.04.2021 |
17 | 5161370 | 36691,04 | 09.04.2021 |
18 | 5150330 | 9576,87 | 09.04.2021 |
19 | 5231460 | 9685,87 | 09.04.2021 |
20 | 4850120 | 69636,04 | 09.04.2021 |
21 | 4860290 | 31437,59 | 09.04.2021 |
22 | 4670380 | 12469,94 | 09.04.2021 |
23 | 1520410 | 11151,31 | 09.04.2021 |
24 | 1220640 | 27058,6 | 09.04.2021 |
25 | 660710 | 12730,87 | 09.04.2021 |
26 | 1020210 | 11524,1 | 09.04.2021 |
27 | 1021360 | 15594,12 | 09.04.2021 |
28 | 1030300 | 17290,74 | 09.04.2021 |
29 | 1031190 | 33347,95 | 09.04.2021 |
30 | 541810 | 22114,64 | 09.04.2021 |
31 | 05660560 | 7110,44 | 09.04.2021 |
32 | 05700120 | 8428,35 | 09.04.2021 |
33 | 05701010 | 5297,06 | 09.04.2021 |
34 | 05710510 | 5863,69 | 09.04.2021 |
35 | 05720460 | 6113,11 | 09.04.2021 |
36 | 05720540 | 5564,96 | 09.04.2021 |
37 | 05721240 | 5599,29 | 09.04.2021 |
38 | 05730110 | 6761,63 | 09.04.2021 |
39 | 05731270 | 4854,67 | 09.04.2021 |
40 | 05740800 | 7242,24 | 09.04.2021 |
41 | 05940020 | 8068,36 | 09.04.2021 |
42 | 05940210 | 6909,43 | 09.04.2021 |
43 | 05881450 | 4972,42 | 09.04.2021 |
44 | 05881490 | 8560,28 | 09.04.2021 |
45 | 05890590 | 26251,12 | 09.04.2021 |
46 | 00201210 | 52958,44 | 09.04.2021 |
47 | 00200840 | 20587,05 | 09.04.2021 |
48 | 00200950 | 18489,17 | 09.04.2021 |
49 | 30990170 | 47741,08 | 09.04.2021 |
50 | 00202030 | 17976,37 | 09.04.2021 |
51 | 06001600 | 16821,33 | 09.04.2021 |
52 | 00202560 | 16412,27 | 09.04.2021 |
53 | 06001420 | 12663,01 | 09.04.2021 |
54 | 06001290 | 11522,91 | 09.04.2021 |
55 | 00200600 | 10089,93 | 09.04.2021 |
56 | 00082530 | 31111,84 | 09.04.2021 |
57 | 00201980 | 43453,56 | 09.04.2021 |
58 | 00201250 | 43388,34 | 09.04.2021 |
59 | 00200960 | 37228,68 | 09.04.2021 |
60 | 00201000 | 36391,32 | 09.04.2021 |
61 | 00200050 | 35776,25 | 09.04.2021 |
62 | 06000910 | 35168,3 | 09.04.2021 |
63 | 06040610 | 31301,72 | 09.04.2021 |
64 | 00010860 | 30430,76 | 09.04.2021 |
65 | 06041380 | 29022,45 | 09.04.2021 |
66 | 00202340 | 27833,84 | 09.04.2021 |
67 | 00201080 | 26954,97 | 09.04.2021 |
68 | 00201930 | 26549,84 | 09.04.2021 |
69 | 35530800 | 23690,97 | 09.04.2021 |
70 | 00202640 | 23522,00 | 09.04.2021 |
71 | 04290180 | 12252,56 | 09.04.2021 |
72 | 04300110 | 10025,23 | 09.04.2021 |
73 | 04310420 | 5835,68 | 09.04.2021 |
74 | 06280640 | 10546,50 | 09.04.2021 |
75 | 06530740 | 7543,98 | 09.04.2021 |
76 | 13830400 | 4714,07 | 09.04.2021 |
77 | 13830660 | 7415,31 | 09.04.2021 |
78 | 27210850 | 8965,59 | 09.04.2021 |
79 | 29020330 | 12584,50 | 09.04.2021 |
80 | 32710750 | 8506,55 | 09.04.2021 |
81 | 32710770 | 9907,06 | 09.04.2021 |
82 | 32731230 | 11576,31 | 09.04.2021 |
83 | 33170190 | 11622,47 | 09.04.2021 |
84 | 33470760 | 20799,88 | 09.04.2021 |
85 | 33830380 | 9618,04 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64Е стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 48570260 | 10536,66 | 09.04.2021 |
2 | 48570950 | 16090,40 | 09.04.2021 |
3 | 19490950 | 25648,53 | 09.04.2021 |
4 | 48570380 | 3421,12 | 09.04.2021 |
5 | 19490590 | 13011,41 | 09.04.2021 |
6 | 48570590 | 7484,38 | 09.04.2021 |
7 | 48570870 | 15521,46 | 09.04.2021 |
8 | 48570230 | 2460,35 | 09.04.2021 |
9 | 19490510 | 10070,84 | 09.04.2021 |
10 | 48570510 | 3749,45 | 09.04.2021 |
11 | 48570420 | 15485,44 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 49160350 | 4979,72 | 09.04.2021 |
2 | 49160370 | 3520,67 | 09.04.2021 |
3 | 49160020 | 26977,56 | 09.04.2021 |
4 | 49160470 | 13951,58 | 09.04.2021 |
5 | 49160580 | 20254,17 | 09.04.2021 |
6 | 49160050 | 7086,43 | 09.04.2021 |
7 | 49160040 | 14503,67 | 09.04.2021 |
8 | 49160510 | 6784,54 | 09.04.2021 |
9 | 49160680 | 13724,57 | 09.04.2021 |
10 | 49160360 | 26729,87 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 49000750 | 2888,80 | 09.04.2021 |
2 | 49000720 | 15169,92 | 09.04.2021 |
3 | 49000650 | 26156,84 | 09.04.2021 |
4 | 49000250 | 8686,56 | 09.04.2021 |
5 | 49000520 | 11385,68 | 09.04.2021 |
6 | 49000260 | 8714,21 | 09.04.2021 |
7 | 49000050 | 16691,6 | 09.04.2021 |
8 | 49000010 | 7023,5 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 20650400 | 54313,03 | 09.04.2021 |
2 | 20650240 | 38064,52 | 09.04.2021 |
3 | 20650030 | 9418,60 | 09.04.2021 |
4 | 21930170 | 66748,78 | 09.04.2021 |
5 | 21930450 | 64255,45 | 09.04.2021 |
6 | 21930430 | 48606,84 | 09.04.2021 |
7 | 21930220 | 48606,84 | 09.04.2021 |
8 | 21930090 | 28275,56 | 09.04.2021 |
9 | 21930530 | 20321,93 | 09.04.2021 |
10 | 45940510 | 18444,71 | 09.04.2021 |
11 | 45941180 | 12084,34 | 09.04.2021 |
12 | 45940460 | 9800,15 | 09.04.2021 |
13 | 45940050 | 9431,68 | 09.04.2021 |
14 | 45940140 | 9431,68 | 09.04.2021 |
15 | 45940250 | 8068,48 | 09.04.2021 |
16 | 45941620 | 7589,60 | 09.04.2021 |
17 | 45940260 | 7589,60 | 09.04.2021 |
18 | 45940850 | 7589,60 | 09.04.2021 |
19 | 45360160 | 12084,34 | 09.04.2021 |
20 | 45360010 | 9800,15 | 09.04.2021 |
21 | 45360360 | 8765,76 | 09.04.2021 |
22 | 39900240 | 20108,68 | 09.04.2021 |
23 | 39900220 | 15916,64 | 09.04.2021 |
24 | 39900250 | 12669,85 | 09.04.2021 |
25 | 39900470 | 10127,69 | 09.04.2021 |
26 | 45410340 | 13705,41 | 09.04.2021 |
27 | 45410330 | 10084,34 | 09.04.2021 |
28 | 45410030 | 9431,68 | 09.04.2021 |
29 | 45410320 | 7589,60 | 09.04.2021 |
30 | 45410370 | 7203,28 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 32790550 | 10258,18 | 09.04.2021 |
2 | 32890160 | 16249,49 | 09.04.2021 |
3 | 32890170 | 26262,07 | 09.04.2021 |
4 | 32890190 | 49839,17 | 09.04.2021 |
5 | 32890310 | 35484,82 | 09.04.2021 |
6 | 32890340 | 5224,32 | 09.04.2021 |
7 | 32890350 | 57846,76 | 09.04.2021 |
8 | 32890360 | 9005,29 | 09.04.2021 |
9 | 32890840 | 7661,46 | 09.04.2021 |
10 | 32430110 | 60962,71 | 09.04.2021 |
11 | 32430130 | 37162,13 | 09.04.2021 |
12 | 32430160 | 68919,78 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 28 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 32880020 | 19855,34 | 09.04.2021 |
2 | 32880050 | 19577,98 | 09.04.2021 |
3 | 32880090 | 4298,4 | 09.04.2021 |
4 | 32880190 | 8638,45 | 09.04.2021 |
5 | 32880290 | 32690,69 | 09.04.2021 |
6 | 32880370 | 52097,63 | 09.04.2021 |
7 | 32880400 | 34750,37 | 09.04.2021 |
8 | 32880440 | 115310,00 | 09.04.2021 |
9 | 32880790 | 3908,42 | 09.04.2021 |
10 | 33670090 | 66989,48 | 09.04.2021 |
11 | 33670110 | 15231,21 | 09.04.2021 |
12 | 33670240 | 61395,95 | 09.04.2021 |
13 | 33670250 | 14814,04 | 09.04.2021 |
14 | 32970210 | 39617,81 | 09.04.2021 |
15 | 32970500 | 8520,57 | 09.04.2021 |
16 | 32980020 | 22287,08 | 09.04.2021 |
17 | 32980100 | 87564,14 | 09.04.2021 |
18 | 32980280 | 86044,42 | 09.04.2021 |
19 | 32980290 | 41171,55 | 09.04.2021 |
20 | 32980420 | 94015,13 | 09.04.2021 |
21 | 32980810 | 20787,94 | 09.04.2021 |
22 | 33880100 | 106330,28 | 09.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «09» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «09» апреля 2021 года. |
Опубликовано 25.02.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 19 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 23180010 | 82029,65 | 02.04.2021 |
2 | 23180330 | 11735,29 | 02.04.2021 |
3 | 23180810 | 5890,22 | 02.04.2021 |
4 | 39660470 | 71907,66 | 02.04.2021 |
5 | 39660270 | 54057,95 | 02.04.2021 |
6 | 39660390 | 42283,94 | 02.04.2021 |
7 | 39660100 | 35374,40 | 02.04.2021 |
8 | 39660880 | 44653,20 | 02.04.2021 |
9 | 39660960 | 8451,72 | 02.04.2021 |
10 | 39660940 | 8137,84 | 02.04.2021 |
11 | 39660480 | 6835,89 | 02.04.2021 |
12 | 39661380 | 6388,33 | 02.04.2021 |
13 | 39660930 | 4802,06 | 02.04.2021 |
14 | 39660500 | 36136,18 | 02.04.2021 |
15 | 39660830 | 35077,31 | 02.04.2021 |
16 | 39661010 | 31482,18 | 02.04.2021 |
17 | 39660610 | 20286,16 | 02.04.2021 |
18 | 39660750 | 20025,07 | 02.04.2021 |
19 | 39660860 | 17121,84 | 02.04.2021 |
20 | 39660910 | 15944,69 | 02.04.2021 |
21 | 39661020 | 14460,80 | 02.04.2021 |
22 | 39661320 | 53521,73 | 02.04.2021 |
23 | 39661050 | 36127,27 | 02.04.2021 |
24 | 39661110 | 18687,24 | 02.04.2021 |
25 | 42220440 | 71650,42 | 02.04.2021 |
26 | 42220140 | 67051,52 | 02.04.2021 |
27 | 42220180 | 10971,68 | 02.04.2021 |
28 | 42220630 | 8772,44 | 02.04.2021 |
29 | 30950700 | 28644,50 | 02.04.2021 |
30 | 30950800 | 6278,33 | 02.04.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «02» апреля 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «02» апреля 2021 года. |
Опубликовано 19.02.2021
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи не погашения задолженности |
1 | 00990560 | 29552,19 | 26.03.2021 |
2 | 01000620 | 28172,85 | 26.03.2021 |
3 | 01010460 | 26019,26 | 26.03.2021 |
4 | 01160770 | 15005,91 | 26.03.2021 |
5 | 01500850 | 17729,48 | 26.03.2021 |
6 | 01580430 | 33068,00 | 26.03.2021 |
7 | 01600860 | 38875,18 | 26.03.2021 |
8 | 02760700 | 28404,62 | 26.03.2021 |
9 | 03271490 | 24259,08 | 26.03.2021 |
10 | 29780490 | 45096,34 | 26.03.2021 |
11 | 04820700 | 108743,51 | 26.03.2021 |
12 | 37620350 | 23212,43 | 26.03.2021 |
13 | 04421140 | 117161,60 | 26.03.2021 |
14 | 04771280 | 69311,18 | 26.03.2021 |
15 | 04450200 | 66743,85 | 26.03.2021 |
16 | 37620300 | 45264,02 | 26.03.2021 |
17 | 04750930 | 36481,88 | 26.03.2021 |
18 | 04430910 | 30751,22 | 26.03.2021 |
19 | 04460460 | 27421,55 | 26.03.2021 |
20 | 04820650 | 25378,15 | 26.03.2021 |
21 | 05500070 | 20626,81 | 26.03.2021 |
22 | 05490290 | 15760,91 | 26.03.2021 |
23 | 05180920 | 25922,83 | 26.03.2021 |
24 | 05171030 | 12106,18 | 26.03.2021 |
25 | 04521320 | 13672,15 | 26.03.2021 |
26 | 05161150 | 11566,11 | 26.03.2021 |
27 | 04521190 | 20059,24 | 26.03.2021 |
28 | 04520600 | 70009,01 | 26.03.2021 |
29 | 04520640 | 31459,74 | 26.03.2021 |
30 | 03190160 | 26698,32 | 26.03.2021 |
31 | 04150150 | 8023,26 | 26.03.2021 |
32 | 04150740 | 8972,77 | 26.03.2021 |
33 | 04151150 | 23014,98 | 26.03.2021 |
34 | 04180450 | 11720,02 | 26.03.2021 |
35 | 04201200 | 3793,77 | 26.03.2021 |
36 | 04211080 | 16754,85 | 26.03.2021 |
37 | 04250250 | 4086,77 | 26.03.2021 |
38 | 04352020 | 12084 | 26.03.2021 |
39 | 06240170 | 3686,8 | 26.03.2021 |
40 | 06531020 | 13420,89 | 26.03.2021 |
41 | 06531070 | 4302,16 | 26.03.2021 |
42 | 13881280 | 9618,5 | 26.03.2021 |
43 | 32731210 | 3932,91 | 26.03.2021 |
44 | 32862760 | 3931,84 | 26.03.2021 |
45 | 33831550 | 6038,08 | 26.03.2021 |
46 | 00290820 | 175489,12 | 26.03.2021 |
47 | 30980240 | 34678,76 | 26.03.2021 |
48 | 29570720 | 22483,1 | 26.03.2021 |
49 | 28731100 | 93301,2 | 26.03.2021 |
50 | 29470820 | 13519,09 | 26.03.2021 |
51 | 30980440 | 28658,88 | 26.03.2021 |
52 | 28731140 | 28458,12 | 26.03.2021 |
53 | 35001120 | 21360,73 | 26.03.2021 |
54 | 29470430 | 16394,8 | 26.03.2021 |
55 | 29570710 | 14590,4 | 26.03.2021 |
56 | 29470440 | 10526,94 | 26.03.2021 |
57 | 28730710 | 54011,95 | 26.03.2021 |
58 | 30980400 | 88117,98 | 26.03.2021 |
59 | 29470070 | 71376,48 | 26.03.2021 |
60 | 29470100 | 70735,26 | 26.03.2021 |
61 | 28730700 | 68636,85 | 26.03.2021 |
62 | 30980270 | 59100,48 | 26.03.2021 |
63 | 28730830 | 58410,96 | 26.03.2021 |
64 | 29470060 | 12543,06 | 26.03.2021 |
65 | 08060910 | 52188,66 | 26.03.2021 |
66 | 29570770 | 52017,20 | 26.03.2021 |
67 | 29570740 | 51404,10 | 26.03.2021 |
68 | 29570750 | 51092,60 | 26.03.2021 |
69 | 08032140 | 39208,00 | 26.03.2021 |
70 | 00071600 | 36343,39 | 26.03.2021 |
71 | 08032030 | 31924,26 | 26.03.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «26» марта 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов д. 64Е стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «26» марта 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 38400670 | 5958,55 | 26.03.2021 |
2 | 38401190 | 26860,48 | 26.03.2021 |
3 | 38401280 | 5507,62 | 26.03.2021 |
4 | 38401790 | 10990,24 | 26.03.2021 |
5 | 38401840 | 6459,86 | 26.03.2021 |
6 | 38402300 | 9050,14 | 26.03.2021 |
7 | 38402370 | 13721,40 | 26.03.2021 |
8 | 38402450 | 7393,60 | 26.03.2021 |
9 | 38402790 | 12425,99 | 26.03.2021 |
10 | 38402610 | 9743,61 | 26.03.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «26» марта 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «26» марта 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 32190830 | 25996,78 | 26.03.2021 |
2 | 32190910 | 26113,45 | 26.03.2021 |
3 | 32190620 | 11730,81 | 26.03.2021 |
4 | 32190860 | 4982,92 | 26.03.2021 |
5 | 32190360 | 5075,13 | 26.03.2021 |
6 | 32190420 | 23951,68 | 26.03.2021 |
7 | 32190530 | 38099,90 | 26.03.2021 |
8 | 32190560 | 3641,36 | 26.03.2021 |
9 | 32190590 | 84710,49 | 26.03.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «26» марта 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «26» марта 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 38140060 | 7827,43 | 26.03.2021 |
2 | 38140090 | 8003,28 | 26.03.2021 |
3 | 38140650 | 18459,71 | 26.03.2021 |
4 | 38140790 | 14687,52 | 26.03.2021 |
5 | 38141010 | 93079,20 | 26.03.2021 |
6 | 38141030 | 10462,38 | 26.03.2021 |
7 | 38141340 | 5738,04 | 26.03.2021 |
8 | 38141750 | 6426,14 | 26.03.2021 |
9 | 38141990 | 7775,86 | 26.03.2021 |
10 | 38142510 | 48446,34 | 26.03.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «26» марта 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «26» марта 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 23720420 | 14672,63 | 26.03.2021 |
2 | 23720690 | 6263,06 | 26.03.2021 |
3 | 20350130 | 6984,99 | 26.03.2021 |
4 | 20350710 | 4795,86 | 26.03.2021 |
5 | 42930240 | 15063,09 | 26.03.2021 |
6 | 42930480 | 7202,16 | 26.03.2021 |
7 | 42900140 | 28662,40 | 26.03.2021 |
8 | 42920250 | 14936,65 | 26.03.2021 |
9 | 42900470 | 58018,88 | 26.03.2021 |
10 | 18700040 | 7106,08 | 26.03.2021 |
11 | 18700280 | 8022,30 | 26.03.2021 |
12 | 18710610 | 12652,07 | 26.03.2021 |
13 | 18710780 | 33785,01 | 26.03.2021 |
14 | 38920170 | 19220,02 | 26.03.2021 |
15 | 19380170 | 8323,63 | 26.03.2021 |
16 | 38920310 | 15411,20 | 26.03.2021 |
17 | 38920510 | 31679,59 | 26.03.2021 |
18 | 38921150 | 7691,83 | 26.03.2021 |
19 | 19390170 | 18126,07 | 26.03.2021 |
20 | 38921250 | 40458,33 | 26.03.2021 |
21 | 38921420 | 15675,84 | 26.03.2021 |
22 | 38921600 | 7965,28 | 26.03.2021 |
23 | 38921810 | 13712,83 | 26.03.2021 |
24 | 23520300 | 9088,12 | 26.03.2021 |
25 | 23530020 | 10927,60 | 26.03.2021 |
26 | 23530460 | 15721,27 | 26.03.2021 |
27 | 23540010 | 14167,65 | 26.03.2021 |
28 | 23540170 | 7805,37 | 26.03.2021 |
29 | 23540690 | 8762,43 | 26.03.2021 |
30 | 23540700 | 48772,93 | 26.03.2021 |
Предлагаем Вам оплатить образовавшуюся задолженность в кассу ООО «СПГЭС» в срок до «26» марта 2021 года. В случаи проведения платежа иным образом Вам необходимо предоставить в ООО «СПГЭС» по одному из указанных адресов: ул. Белоглинская, д. 40, пр. Энтузиастов зд. 64Е, стр. 1, ул. Мира, д. 3а - документы подтверждающие факт оплаты образовавшейся задолженности в срок до «26» марта 2021 года. |
АБОНЕНТЫ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА | |||
номер п/п | № лицевого счёта | Сумма задолженности за потреблённую электрическую энергию на 14 февраля 2021 года, руб | Планируемая дата отключения в случаи непогашения задолженности |
1 | 43361060 | 4246,60 | 26.03.2021 |
2 | 43361400 | 7783,21 | 26.03.2021 |
3 | 43360300 | 6680,54 | 26.03.2021 |
4 | 43360080 | 5597,06 | 26.03.2021 |
5 | 43360890 | 4871,05 | 26.03.2021 |
6 | 24670290 | 3624,17 | 26.03.2021 |
7 | 24670390 | 50636,89 | 26.03.2021 |
8 | 24670040 | 5630,40 | 26.03.2021 |
9 | 24670420 | 41190,36 | 26.03.2021 |
10 | 24670520 | 79680,59 | 26.03.2021 |
11 | 24670530 | 7372,43 | 26.03.2021 |
12 | 24670570 | 19936,51 | 26.03.2021 |
13 | 24670600 | 82129,30 | 26.03.2021 |
14 | 24670720 | 5257,94 | 26.03.2021 |
15 | 24670790 | 5729,29 | 26.03.2021 |
16 | 13290100 | 18201,64 | 26.03.2021 |
17 | 13290120 | 4015,88 | 26.03.2021 |
18 | 13290270 | 42893,35 | 26.03.2021 |
19 | 13290350 | 57348,06 | 26.03.2021 |
